MEGATOOLS ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ I.K.E. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 59 00 711
0,00 €
| Κωδικός | Τεχν. Προδιαγραφές | mm |
| 66253050246 | 3SG 60 KVX | 100x10x32 |
| 66253050283 | 3SG 46 KVX | 100x16x32 |
| 66253054862 | 3SG 60 LVX | 125x6x32 |
| 66253050290 | 3SG 60 JVX | 125x13x32 |
| 66253050255 | 3SG 60 JVX | 125x20x32 |
| 69936678980 | 3SG 80 NVX | 150x4x30 |
| 66253055040 | 3SG 60 LVX | 150x6x32 |
| 66253054873 | 3SG 80 LVX | 150x6x32 |
| 66253055041 | 3SG 60 JVX | 150x8x32 |
| 66253052706 | 3SG 80 NVX | 150x8x32 |
| 66253054863 | 3SG 46 HVX | 150x13x32 |
| 66253050142 | 3SG 60 LVX | 150x13x32 |
| 69936677177 | 3SG 60 H12VXP | 150x16x32 |
| 66253050367 | 3SG 60 LVX | 150x16x32 |
| 66253050155 | 3SG 60 KVX | 150x20x32 |
| 66253054876 | 3SG 46 JVX | 180x13x32 |
| 66253054892 | 3SG 80 JVX | 180x13x32 |
| 66253054874 | 3SG 120 JVX | 180x13x32 |
| 66253054882 | 3SG 46 HVX | 180x16x32 |
| 66253054883 | 3SG 46 HVX | 180x20x32 |
| 66253050166 | 3SG 60 I12VXP | 180x20x32 |
| 69936639434 | 3SG 60 LVX | 200x6x32 |
| 66253054884 | 3SG 60 LVX | 200x10x32 |
| 66253050258 | 3SG 60 IVX | 200x20x32 |
| 66253055869 | 3SG 60 JVX | 200x20x32 |
| 69936676703 | 3SG 46 E12VXP | 200x20x50 |
| 66253054886 | 3SG 60 HVX | 200x20x50 |
| 66253050362 | 3SG 60 JVX | 200x20x50 |
| 66253052711 | 3SG 46 I12VXP | 200x20x50,8 |
| 66243593696 | 3SG 60 H12VXP | 200x20x50,8 |
| 69936676399 | 3SG 80 HVX | 200x20x50,8 |
| 66253054888 | 3SG 46 IVX | 200x20x76 |
| 66253050156 | 3SG 46 HVX | 200x20x76,2 |
| 66253050157 | 3SG 60 IVX | 200x20x76,2 |
| 66253054889 | 3SG 60 JVX | 200x25x32 |
| 69936676452 | 3SG 60 H12VXP | 225x20x51 |
| 69936676380 | 3SG 54 F12VXP | 225x25x51 |
| 66243570377 | 3SG 46 HVX | 225x25x76,2 |
| 66253055043 | 3SG 46 HVX | 225x32x76,2 |
| 66243593705 | 3SG 60 H12VXP | 225x32x76,2 |
| 66253050240 | 3SG 60 IVX | 230x20x50,8 |
| 69936623734 | 3SG 60 KVX | 250x13x76,2 |
| 66253050363 | 3SG 60 HVX | 250x25x32 |
| 66253050107 | 3SG 46 KVX | 250x25x50,8 |
| 69936623668 | 3SG 46 KVX | 250x25x76,2 |
| 69936676054 | 3SG 54 F12VXP | 250x25x76,2 |
| 66253055045 | 3SG 60 KVX | 250x25x76,2 |
| 66253055046 | 3SG 46 HVX | 250x32x76,2 |
| 69936676056 | 3SG 46 G12VXP | 250x40x76,2 |
| 66253050259 | 3SG 46 IVX | 250x40x76,2 |
| 66253055050 | 3SG 46 KVX | 300x25x127 |
| 69936677184 | 3SG 60 H12VXP | 300x25x127 |
| 66253055052 | 3SG 60 KVX | 300x25x127 |
| 66253055872 | 3SG 60 KVX | 300x32x127 |
| 66253055893 | 3SG 46 HVX | 300x40x127 |
| 66253055053 | 3SG 60 KVX | 300x40x127 |
| 66253055895 | 3SG 60 LVX | 355x25x127 |
| 66253055902 | 3SG 60 KVX | 355x32x127 |
| 66253055056 | 3SG 46 HVX | 355x40x127 |
| 66253055057 | 3SG 60 LVX | 355x40x127 |
| 69936623900 | 3SG 46 F12VXP | 355x50x127 |
| 66253055059 | 3SG 46 HVX | 355x50x127 |
| 66253055063 | 3SG 46 JVX | 355x50x127 |
| 66253055083 | 3SG 60 LVX | 406x25x127 |
| 66253055086 | 3SG 60 LVX | 406x40x127 |
| 66253055912 | 3SG 46 HVX | 406x50x127 |
| 66253054506 | 3SG 54 F12VXP | 406x50x127 |
| 66253055088 | 3SG 60 KVX | 508x50x203,2 |
© Copyright 2013-14 by Happy Online - MEGATOOLS ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ I.K.E