MEGATOOLS ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ I.K.E. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 59 00 711
0,00 €
| Κωδικός | mm |
| 27402 | 1 x 0.25 |
| 27404 | 1.1 x 0.25 |
| 27406 | 1.2 x 0.25 |
| 27408 | 1.4 x 0.25 |
| 27410 | 1.6 x 0.35 |
| 27412 | 1.7 x 0.35 |
| 27414 | 1.8 x 0.35 |
| 27416 | 2 x 0.4 |
| 27418 | 2.2 x 0.45 |
| 27420 | 2.3 x 0.4 |
| 27422 | 2.5 x 0.45 |
| 27424 | 2.6 x 0.45 |
| 27426 | 3 x 0.5 |
| 27428 | 3.5 x 0.6 |
| 27430 | 4 x 0.7 |
| 27432 | 4.5 x 0.75 |
| 27434 | 5 x 0.8 |
| 27436 | 5.5 x 0.9 |
| 27438 | 6 x 1.0 |
| 27440 | 7 x 1.0 |
| 27442 | 8 x 1.25 |
| 27444 | 9 x 1.25 |
| 27446 | 10 x 1.5 |
| 27448 | 11 x 1.5 |
| 27450 | 12 x 1.75 |
| 27454 | 14 x 2.0 |
| 27456 | 15 x 2.0 |
| 27458 | 16 x 2.0 |
| 27462 | 18 x 2.5 |
| 27464 | 19 x 2.5 |
| 27466 | 20 x 2.5 |
| 27470 | 22 x 2.5 |
| 27474 | 24 x 3.0 |
| 27476 | 27 x 3.0 |
| 27478 | 30 x 3.5 |
| 27480 | 33 x 3.5 |
| 27482 | 36 x 4.0 |
| 27484 | 39 x 4.0 |
| 27486 | 42 x 4.5 |
| 27488 | 45 x 4.5 |
| 27490 | 48 x 5.0 |
| 27492 | 52 x 5.0 |
| 27494 | 56 x 5.5 |
| 27496 | 60 x 5.5 |
| 27498 | 64 x 6.0 |
| 27499 | 68 x 6.0 |
© Copyright 2013-14 by Happy Online - MEGATOOLS ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ I.K.E