MEGATOOLS ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ I.K.E. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 59 00 711
0,00 €
| Κωδικός | Μοντέλο | Kg | Διαστάσεις (mm) |
| 124611530 | FSE200PC | 0,730 | 38x180x155 |
| 124611541 | FSE65PA | 0,940 | 38x196x155 |
| 124611531 | FSE65PC | 0,800 | 38x180x155 |
| 124610531 | FSE65P | 0,670 | 38x150x155 |
| 124611542 | FSE48PA | 0,940 | 38x196x155 |
| 124611532 | FSE48PC | 0,800 | 38x180x155 |
| 124610532 | FSE48P | 0,670 | 38x150x155 |
| 124611543 | FSE33PA | 0,940 | 38x196x155 |
| 124611533 | FSE33PC | 0,800 | 38x180x155 |
| 124610533 | FSE33P | 0,670 | 38x150x155 |
| 124611544 | FSE26PA | 0,940 | 38x196x155 |
| 124611534 | FSE26PC | 0,800 | 38x180x155 |
| 124610534 | FSE26P | 0,670 | 38x150x155 |
| 124611545 | FSE17PA | 1,180 | 38x233x155 |
| 124611535 | FSE17PC | 1,045 | 38x210x155 |
| 124610535 | FSE17P | 0,820 | 38x175x155 |
| 124611546 | FSE10PA | 1,180 | 38x233x155 |
| 124611536 | FSE10PC | 1,045 | 38x210x155 |
| 124610536 | FSE10P | 0,820 | 38x175x155 |
| 124611547 | FSE5PA | 1,180 | 38x233x155 |
| 124611537 | FSE5PC | 1,045 | 38x210x155 |
| 124610537 | FSE5P | 0,820 | 38x175x155 |
| 124611550 | FDE60PA | 1,080 | 38x223x155 |
| 124611560 | FDE60PC | 0,945 | 38x200x155 |
| 124610550 | FDE60P | 0,720 | 38x165x155 |
| 124611551 | FDE49PA | 1,080 | 38x223x155 |
| 124611561 | FDE49PC | 0,945 | 38x200x155 |
| 124610551 | FDE49P | 0,720 | 38x165x155 |
| 124611552 | FDE33PA | 1,080 | 38x223x155 |
| 124611562 | FDE33PC | 0,945 | 38x200x155 |
| 124610552 | FDE33P | 0,720 | 38x165x155 |
| 124611553 | FDE26PA | 1,080 | 38x223x155 |
| 124611563 | FDE26PC | 0,945 | 38x200x155 |
| 124610553 | FDE26P | 0,720 | 38x165x155 |
| 126311556 | FY6PA | 1,540 | 46x222x170 |
| 126309103 | FY6PC | 1,400 | 46x200x170 |
| 126309036 | FY6P | 1,180 | 46x165x170 |
| 126311558 | FY8PA | 1,540 | 46x222x170 |
| 126309019 | FY8PC | 1,400 | 46x200x170 |
| 126309020 | FY8P | 1,180 | 46x165x170 |
| 126311560 | FY10PA | 1,540 | 46x222x170 |
| 126309015 | FY10PC | 1,400 | 46x200x170 |
| 126309018 | FY10P | 1,180 | 46x165x170 |
| 126311563 | FY13PA | 2,000 | 46x263x170 |
| 126309007 | FY13PC | 1,845 | 46x238x170 |
| 126309021 | FY13P | 1,485 | 46x195x170 |
| 126311564 | FY14PA | 2,000 | 46x263x170 |
| 126309030 | FY14PC | 1,845 | 46x238x170 |
| 126309035 | FY14P | 1,485 | 46x195x170 |
| 127011512 | FO12P | 3,050 | 65x200x360 |
| 127011516 | FO16P | 3,600 | 65x236x360 |
| 127011520 | FO20P | 3,600 | 65x236x360 |
| 127011530 | FO3P | 4,180 | 65x272x360 |
© Copyright 2013-14 by Happy Online - MEGATOOLS ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ I.K.E