MEGATOOLS ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ I.K.E. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 210 59 00 711
0,00 €
| Κωδικός | d mm | P Gg/1'' |
| G 1/16" | 7,723 | 28 |
| G 1/8 '' | 9,728 | 28 |
| G 1/4 '' | 13,157 | 19 |
| G 3/8 '' | 16,662 | 19 |
| G 1/2 '' | 20,955 | 14 |
| G 5/8 '' | 22,911 | 14 |
| G 3/4 '' | 26,441 | 14 |
| G 7/8 '' | 30,201 | 14 |
| G1 '' | 33,249 | 11 |
| G 1 1/8 '' | 37,897 | 11 |
| G 1 1/4 '' | 41,91 | 11 |
| G 1 1/2 '' | 47,803 | 11 |
| G 1 3/4 '' | 53,746 | 11 |
| G2 " | 59,614 | 11 |
| G 2 1/4 '' | 65,71 | 11 |
| G 2 1/2 " | 75,184 | 11 |
| G 2 3/4 '' | 81,534 | 11 |
| G3 " | 87,884 | 11 |
| G 3 1/2 '' | 100,33 | 11 |
| G4 " | 113,03 | 11 |
| G 4 1/2" | 125,73 | 11 |
| G5" | 138,43 | 11 |
| G 5 1/2" | 151,13 | 11 |
| G6" | 163,83 | 11 |
© Copyright 2013-14 by Happy Online - MEGATOOLS ΣΙΔΕΡΑΤΟΣ I.K.E